 Qualifying results from the opening 2011 MotoGP round at Qatar.
Qualifying results from the opening 2011 MotoGP round at Qatar.              
 
Stoner Storms to Pole
Qualifying results from the opening 2011 round of MotoGP held at Qatar.
Stoner on pole by 2 tenths of a second over teamate Dani Pedrosa. World champ Lorenzo trails by over half a second in 3rd.
Marco Simoncelli was an impressive 4th, marking perhaps the rise of his star, while Valentino Rossi was back in 9th place.
Qualifying will be shown on OneHD at 12pm today (11am Qld/ 9am Perth)
MotoGP Qualifying Results
1   Casey STONER  AUS   Repsol Honda Team  Honda   1’54.137  
2   Dani PEDROSA  SPA   Repsol Honda Team  Honda   1’54.342  
3   Jorge LORENZO  SPA   Yamaha Factory Racing  Yamaha   1’54.947  
4   Marco SIMONCELLI  ITA   San Carlo Honda Gresini  Honda   1’54.988
5   Ben SPIES  USA   Yamaha Factory Racing  Yamaha   1’55.095  
6   Hector BARBERA  SPA   Mapfre Aspar Team MotoGP  Ducati   1’55.223
7   Andrea DOVIZIOSO  ITA   Repsol Honda Team  Honda   1’55.229
8   Cal CRUTCHLOW  GBR   Monster Yamaha Tech 3  Yamaha   1’55.578  
9  Valentino ROSSI  ITA   Ducati Team  Ducati   1’55.637  
10   Colin EDWARDS  USA   Monster Yamaha Tech 3  Yamaha   1’55.647  
11   Randy DE PUNIET  FRA   Pramac Racing Team  Ducati   1’55.656  
12   Hiroshi AOYAMA  JPN   San Carlo Honda Gresini  Honda   1’55.724  
13   Nicky HAYDEN  USA   Ducati Team  Ducati   1’55.881  
14   Loris CAPIROSSI  ITA   Pramac Racing Team  Ducati   1’56.323  
15   Karel ABRAHAM  CZE   Cardion AB Motoracing  Ducati   1’56.665  
16   Toni ELIAS  SPA  LCR  Honda MotoGP  Honda   1’57.992 27
 19  Alvaro BAUTISTA  SPA   Rizla Suzuki MotoGP  Suzuki DNQ

Moto2 Qualifying Results (Top 10 of 39))
1 	Stefan BRADL	GER	Viessmann Kiefer Racing	Kalex 	2’00.168	
2 	Marc MARQUEZ	SPA	Team Catalunya Caixa Repsol	Suter 	2’00.375	
3 	Thomas LUTHI	SWI	Interwetten Paddock Moto2	Suter 	2’00.996	
4 	Yuki TAKAHASHI	JPN	Gresini Racing Moto2	Moriwaki 	2’01.179	
5 	Jules CLUZEL	FRA	Forward Racing	Suter 	2’01.408	
6 	Julian SIMON	SPA	Mapfre Aspar Team Moto2	Suter 	2’01.430
7 	Bradley SMITH	GBR	Tech 3 Racing	Tech 3 	2’01.442	
8 	Alex DE ANGELIS	RSM	JIR Moto2	Motobi 	2’01.465	
9 	Michele PIRRO	ITA	Gresini Racing Moto2	Moriwaki 	2’01.479	
10 	Scott REDDING	GBR	Marc VDS Racing Team	Suter 	2’01.564
11 	Simone CORSI	ITA	Ioda Racing Project	FTR 	2’01.574	
12 	Max NEUKIRCHNER	GER	MZ Racing Team	MZ-RE Honda 	2’01.741	
13 	Mattia PASINI	ITA	Ioda Racing Project	FTR 	2’01.893
14 	Aleix ESPARGARO	SPA	Pons HP 40	Pons Kalex 	2’01.895	
15 	Dominique AEGERTER	SWI	Technomag-CIP	Suter	2’01.895	
16 	Andrea IANNONE	ITA	Speed Master	Suter 	2’01.903	
17 	Esteve RABAT	SPA	Blusens-STX	FTR 	2’02.154	
18 	Claudio CORTI	ITA	Italtrans Racing Team	Suter 	2’02.237	
19 	Mike DI MEGLIO	FRA	Tech 3 Racing	Tech 3	2’02.352	
20 	Yonny HERNANDEZ	COL	Blusens-STX	FTR 	2’02.392
125ccGP Qualifying Results (Top 20 of 30)
1 	Nicolas TEROL	SPA	Bankia Aspar Team 125cc	Aprilia 	2’06.605	
2 	Sandro CORTESE	GER	Intact-Racing Team Germany	Aprilia 	2’06.695	
3 	Efren VAZQUEZ	SPA	Avant-AirAsia-Ajo	Derbi 	2’07.651	
4 	Sergio GADEA	SPA	Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton	Aprilia	2’07.857
5 	Hector FAUBEL	SPA	Bankia Aspar Team 125cc	Aprilia 	2’08.062	
6 	Jonas FOLGER	GER	Red Bull Ajo MotorSport	Aprilia 	2’08.298	
7 	Johann ZARCO	FRA	Avant-AirAsia-Ajo	Derbi 	2’08.582	
8 	Alberto MONCAYO	SPA	Andalucia Banca Civica	Aprilia 	2’08.683	
9 	Maverick VIÑALES	SPA	Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton	Aprilia 	2’09.218	
10 	Luis SALOM	SPA	RW Racing GP	Aprilia 	2’09.331	
11 	Louis ROSSI	FRA	Matteoni Racing	Aprilia 	2’09.466	
12 	Miguel OLIVEIRA	POR	Andalucia Banca Civica	Aprilia 	2’09.487	
13 	Danny KENT	GBR	Red Bull Ajo MotorSport	Aprilia 	2’09.705
14 	Simone GROTZKYJ	ITA	Phonica Racing	Aprilia 	2’09.835	
15 	Adrian MARTIN	SPA	Bankia Aspar Team 125cc	Aprilia 	2’09.859	
16 	Niklas AJO	FIN	TT Motion Events Racing	Aprilia	2’10.091	
17 	Zulfahmi KHAIRUDDIN	MAL	Airasia-Sic-Ajo	Derbi 	2’10.161	
18 	Hiroki ONO	JPN	Caretta Technology Forward Team	KTM 	2’10.223	
19  Luigi MORCIANO	ITA	Team Italia FMI	Aprilia 	2’10.269	
20 	Taylor MACKENZIE	GBR	Phonica Racing	Aprilia 	2’10.373
